
ふっくら型 (単位:cm)
部位/サイズ | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 |
---|---|---|---|---|
足巾 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.8 |
甲まわり | 23.7 | 24.0 | 24.3 | 24.6 |
足首まわり | 23.0 | 23.5 | 23.9 | 24.4 |
部位/サイズ |
---|
足巾 |
甲まわり |
足首まわり |
24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 |
10.0 | 10.2 | 10.4 | 10.6 |
25.0 | 25.3 | 25.6 | 25.9 |
24.8 | 25.3 | 25.7 | 26.0 |
部位/サイズ |
---|
足巾 |
甲まわり |
足首まわり |
26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 |
10.8 | 11.0 | 11.2 | 11.4 | 11.8 |
26.2 | 26.7 | 27.3 | 27.8 | 28.3 |
26.3 | 26.6 | 26.9 | 27.3 | 27.7 |
※五枚コハゼ=足首まわり+1.0cm
※足巾・甲まわりはゆたか型と同じです
ゆたか型 (単位:cm)
部位/サイズ | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 |
---|---|---|---|---|
足巾 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.8 |
甲まわり | 23.7 | 24.0 | 24.3 | 24.6 |
足首まわり | 22.0 | 22.5 | 22.9 | 23.4 |
部位/サイズ |
---|
足巾 |
甲まわり |
足首まわり |
24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 |
10.0 | 10.2 | 10.4 | 10.6 |
25.0 | 25.3 | 25.6 | 25.9 |
23.8 | 24.3 | 24.7 | 25.0 |
部位/サイズ |
---|
足巾 |
甲まわり |
足首まわり |
26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 |
10.8 | 11.0 | 11.2 | 11.4 | 11.8 |
26.2 | 26.7 | 27.3 | 27.8 | 28.3 |
25.3 | 25.6 | 25.9 | 26.3 | 26.7 |
※五枚コハゼ=足首まわり+1.0cm
※足巾・甲まわりはふっくら型と同じです
なみ型 (単位:cm)
部位/サイズ | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 |
---|---|---|---|---|
足巾 | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 9.4 |
甲まわり | 22.6 | 23.0 | 23.4 | 23.8 |
足首まわり | 20.3 | 20.8 | 21.2 | 21.7 |
部位/サイズ |
---|
足巾 |
甲まわり |
足首まわり |
24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 |
9.6 | 9.8 | 10.0 | 10.2 |
24.2 | 24.6 | 25.0 | 25.4 |
22.1 | 22.6 | 23.0 | 23.5 |
部位/サイズ |
---|
足巾 |
甲まわり |
足首まわり |
26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 |
10.4 | 10.7 | 11.1 | 11.4 | 11.7 |
25.8 | 26.2 | 26.6 | 27.0 | 27.4 |
23.9 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.7 |
※五枚コハゼ=足首まわり+0.8cm
ほそ型 (単位:cm)
部位/サイズ | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 |
---|---|---|---|---|
足巾 | 8.6 | 8.8 | 9.0 | 9.2 |
甲まわり | 22.2 | 22.6 | 23.0 | 23.3 |
足首まわり | 20.1 | 20.6 | 21.0 | 21.5 |
部位/サイズ |
---|
足巾 |
甲まわり |
足首まわり |
24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 |
9.4 | 9.6 | 9.8 | 10.0 | 10.2 |
23.6 | 24.0 | 24.4 | 24.8 | 25.2 |
21.9 | 22.4 | 22.8 | 23.3 | 23.7 |
※五枚コハゼ=足首まわり+0.6cm
ささ型 (単位:cm)
部位/サイズ | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 |
---|---|---|---|---|
足巾 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.8 |
甲まわり | 21.8 | 22.2 | 22.6 | 23.0 |
足首まわり | 19.0 | 19.4 | 19.8 | 20.2 |
部位/サイズ |
---|
足巾 |
甲まわり |
足首まわり |
24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 |
9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.8 |
23.3 | 23.6 | 23.9 | 24.2 | 24.5 |
20.6 | 21.0 | 21.4 | 21.8 | 22.2 |
※五枚コハゼ=足首まわり+0.5cm